🍺 Bekroond Bierrecept • Gunse Kruus
OBBK 2023 A1 Urtyp Pilsener
Met dit recept heb ik een 1e plaats behaald in de klasse A bij het OBBK van 2023. De jury heeft mij hiervoor 88 punten toegekend.
De keurmeester schreef hierover
- Zeer mooie Urtyp. Knap gebouwen. Mag iets minder zoet voor een betere balans
- Het recept heb ik zelf samengesteld op basis van de Biertypengids van Derek Walsh.
Recept op basis van 20 liter
Naam
Czech Out My Urtyp
Biertype
Urtyp Pilsener
Alcohol
4,7 % ABV
Bitterheid
40 IBU
Begin SG
1042
Eind SG
1010
Maischwater
14 liter
Spoelwater
21 liter
Kooktijd
60 minuten
Vergistbare ingrediënten
| Mout / Vergistbaar | Mouterij | Kleur (EBC) | Gewicht | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout | De Swaen | 3 EBC | 3060 gr | 90 % |
| Viennamout | De Swaen | 10 EBC | 170 gr | 5 % |
| Goldswaen light | De Swaen | 15 EBC | 170 gr | 5 % |
Hop
| Hop | Vorm | Alfazuur | Gewicht | Kooktijd / Toevoeging |
|---|---|---|---|---|
| Styrian Goldings | bloemen | 2,98 % alfazuur | 78 gr | 60 minuten |
| Saaz | bloemen | 2,8 % alfazuur | 32 gr | 60 minuten |
| Saaz | bloemen | 2,8 % alfazuur | 30 gr | 8 minuten |
Maischschema
| Temperatuur | Rusttijd |
|---|---|
| 62˚ C | 45 minuten |
| 72˚ C | 15 minuten |
| 78˚ C | 5 minuten |
Gist
Mangrove Jacks Bohemian Lager M84 (1 zakje) opgekweekt in giststarter van 20cl water en 22 gram licht moutextract.
Vergist op 12 ˚ C